साउन २३ काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बुधबार अधिकांश तरकारी भाउ महँगिएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा गाजर, बन्दा, भन्टा, बोडी, सिमी, लौका, परवर, घिरौंला लगायत तरकारीको भाउ बढेको छ ।
कालीमाटी बजारमा यस्तो छ तरकारी भाउ
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २२ | रू ३० | रू २५.८० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५४.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११३.३३ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ६८.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५२.५० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४३.३३ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९६.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४३३.३३ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७३.३३ |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
