काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तिते करेला महँगिएको छ । एक साताअघिसम्म प्रतिकिलो अधिकतम ७० रुपैयाँ रहेको तिते करेला मंगलबार १०० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो ११ प्रतिशत महँगिएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
चिचिण्डो, रायो साग, पालुगो साग, जिरीको साग केही महँगिएको छ भने अधिकांश तरकारीको भाउ स्थिर छ । कालीमाटी बजारमा मंगलबार भारतीय ठूलो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो ७०, घिरौंला ७०, परवर ५०, लौका ६०, चिचिण्डो ४० रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै हरियो फर्सी ५०, पाकेको फर्सी ५०, स्थानीय बन्दा ६०, स्थानीय काउली १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । रातो आलु ७२, प्याज १२५, गाजर १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार लाम्चो भन्टा ३५, डल्लो भन्टा ५०, तने बोडी ८०, घिउ सिमी ९०, टाटे सिमी ८०, भिण्डी ४०, रायो साग १३० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । पालुगो साग २००, तोरीको साग ६० रुपैयाँ छ ।कुरिलो ४५०, न्युरो ८०, कन्य च्याउ २००, डल्ले च्याउ ५००, राजा च्याउ ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भएको समितिले जनाएको छ ।
कालीमाटी बजारमा मंगलबार तरकारी भाउ
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२३ | रू १२५ | रू १२४.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५५ | रू ४८.३३ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
