जसअनुसार ठुलो भारतीय गोलभेँडा र लोकल गाजर ६५ रुपैयाँ, लोकल गोलभेँडा २८ रुपैयाँ, रातो आलु ३४ रुपैयाँ ६० पैसा, भारतीय रातो आलु ३० रुपैयाँ ६७ पैसा, सुकेको प्याज ३४ रुपैयाँ ५० पैसा, लोकल बन्दा ११ रुपैयाँ ८० पैसा, ज्यापु स्थानीय काउली ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ ।
|
कृषि उपज
|
ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३५.०० | रू ३४.६० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३१.०० | रू ३०.६७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २६.०० | रू २७.०० | रू २६.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३५.०० | रू ३४.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू ११.८० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.७५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
| पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२३.३३ |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२३.३३ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१३.३३ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४८३.३३ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४८३.३३ |
| अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४३.३३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
