काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज सोमवारको लागि फलफूल तथा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
जसअनुसार गोलभेडा, रुख कटहर र भिण्डी प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ, रातो आलु ३६ रुपैयाँ ५० पैसा, भारतीय रातो आलु ३१ रुपैयाँ, मुडेको रातो आलु ३६ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
लोकल गाँजर ६५ रुपैयाँ, तराई गोलभेडा ४० रुपैयाँ, सेतो आलु २९ रुपैयाँ ३३ पैसा, लोकल बन्दा १२ रुपैयाँ ४० पैसा, स्थानीय काउली र ब्रोकाउली ७५ रुपैयाँ, लौका, तितो करेला र घिरौला प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ, सानो गोलभेडा, लाम्चो भन्टा, तने बोडी र माछे खुर्सानी ३५ रुपैयाँ केजीमा किनबेच भइरहेको छ ।
उता, मकै बोडी ५६ रुपैयाँ ६७ पैसा, लोकल परवर ९५ रुपैयाँ, मटरकोशा १४० रुपैयाँ, भटमासकोशा ११६ रुपैयाँ ६७ पैसा, चिचिन्डो ४६ रुपैयाँ ६७ पैसा, चमसूर, सौफ र पालूगो साग ११६ रुपैयाँ ६७ पैसामा किनबेच हुँदैछ ।
यसैगरी, कन्य च्याउ १३० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ, न्यूरो र हरियो प्याज ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, तोरी र रायोको साग ४६ रुपैयाँ ६७ पैसा, बरेला १०५ रुपैयाँ, सेलरी १४० रुपैयाँ र पुदीना १८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
|
कृषि उपज
|
ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३७.०० | रू ३६.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३६.०० | रू ३७.०० | रू ३६.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३५.०० | रू ३४.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.४० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१३.३३ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३२.५० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
